| 10TH - 16TH - 17TH - 19TH - 6TH - 7TH - 8TH - 9TH | ||||||||||||
| ĐB | 40162 | |||||||||||
| G.1 | 03251 | |||||||||||
| G.2 | 4366839741 | |||||||||||
| G.3 | 293383465354266181155282289935 | |||||||||||
| G.4 | 8827474911274922 | |||||||||||
| G.5 | 541534723302294423652143 | |||||||||||
| G.6 | 021854337 | |||||||||||
| G.7 | 54888213 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 15, 15 |
| 2 | 21, 22, 22, 27, 27 |
| 3 | 35, 37, 38 |
| 4 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 51, 53, 54, 54 |
| 6 | 62, 65, 66, 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 41, 51 | 1 |
| 02, 22, 22, 62, 72, 82 | 2 |
| 13, 43, 53 | 3 |
| 44, 54, 54 | 4 |
| 15, 15, 35, 65 | 5 |
| 66 | 6 |
| 27, 27, 37 | 7 |
| 38, 68, 88 | 8 |
| 49 | 9 |
| 13TK - 14TK - 8TK - 10TK - 19TK - 20TK - 5TK - 18TK | ||||||||||||
| ĐB | 14389 | |||||||||||
| G.1 | 06509 | |||||||||||
| G.2 | 1326717968 | |||||||||||
| G.3 | 743230891608345447177374932966 | |||||||||||
| G.4 | 8786862741455444 | |||||||||||
| G.5 | 920598776869981901071776 | |||||||||||
| G.6 | 065764088 | |||||||||||
| G.7 | 39642457 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 09 |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | 23, 24, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 45, 45, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 64, 65, 66, 67, 68, 69 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 86, 88, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 23 | 3 |
| 24, 44, 64, 64 | 4 |
| 05, 45, 45, 65 | 5 |
| 16, 66, 76, 86 | 6 |
| 07, 17, 27, 57, 67, 77 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 09, 19, 39, 49, 69, 89 | 9 |
| 20TL - 10TL - 12TL - 4TL - 14TL - 9TL - 2TL - 7TL | ||||||||||||
| ĐB | 78447 | |||||||||||
| G.1 | 97482 | |||||||||||
| G.2 | 3413385357 | |||||||||||
| G.3 | 436182062556308686694534560368 | |||||||||||
| G.4 | 1998660146504973 | |||||||||||
| G.5 | 157137983675146621972606 | |||||||||||
| G.6 | 354932356 | |||||||||||
| G.7 | 50106512 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 |
| 1 | 10, 12, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 50, 50, 54, 56, 57 |
| 6 | 65, 66, 68, 69 |
| 7 | 71, 73, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 50 | 0 |
| 01, 71 | 1 |
| 12, 32, 82 | 2 |
| 33, 73 | 3 |
| 54 | 4 |
| 25, 45, 65, 75 | 5 |
| 06, 56, 66 | 6 |
| 47, 57, 97 | 7 |
| 08, 18, 68, 98, 98 | 8 |
| 69 | 9 |
| 20TM - 13TM - 10TM - 3TM - 16TM - 19TM - 5TM - 15TM | ||||||||||||
| ĐB | 70505 | |||||||||||
| G.1 | 05501 | |||||||||||
| G.2 | 4849316909 | |||||||||||
| G.3 | 187382902086274905250332431558 | |||||||||||
| G.4 | 7048416811085083 | |||||||||||
| G.5 | 526020091307746972842745 | |||||||||||
| G.6 | 525408194 | |||||||||||
| G.7 | 47436527 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 07, 08, 08, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 24, 25, 25, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 45, 47, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 65, 68, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60 | 0 |
| 01 | 1 |
| 2 | |
| 43, 83, 93 | 3 |
| 24, 74, 84, 94 | 4 |
| 05, 25, 25, 45, 65 | 5 |
| 6 | |
| 07, 27, 47 | 7 |
| 08, 08, 38, 48, 58, 68 | 8 |
| 09, 09, 69 | 9 |
| 11TN - 10TN - 2TN - 9TN - 7TN - 5TN - 4TN - 15TN | ||||||||||||
| ĐB | 72397 | |||||||||||
| G.1 | 89278 | |||||||||||
| G.2 | 1632948048 | |||||||||||
| G.3 | 971591718589076757821665421201 | |||||||||||
| G.4 | 1843297545021658 | |||||||||||
| G.5 | 838515844326713257518036 | |||||||||||
| G.6 | 239577634 | |||||||||||
| G.7 | 68347725 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | |
| 2 | 25, 26, 29 |
| 3 | 32, 34, 34, 36, 39 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51, 54, 58, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 76, 77, 77, 78 |
| 8 | 82, 84, 85, 85 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 51 | 1 |
| 02, 32, 82 | 2 |
| 43 | 3 |
| 34, 34, 54, 84 | 4 |
| 25, 75, 85, 85 | 5 |
| 26, 36, 76 | 6 |
| 77, 77, 97 | 7 |
| 48, 58, 68, 78 | 8 |
| 29, 39, 59 | 9 |
| 17TP - 12TP - 8TP - 13TP - 16TP - 19TP - 7TP - 9TP | ||||||||||||
| ĐB | 00949 | |||||||||||
| G.1 | 15457 | |||||||||||
| G.2 | 8585182350 | |||||||||||
| G.3 | 695708176465786462207463160683 | |||||||||||
| G.4 | 4812420021743735 | |||||||||||
| G.5 | 645416851007615214013802 | |||||||||||
| G.6 | 512176433 | |||||||||||
| G.7 | 46339248 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 07 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 33, 33, 35 |
| 4 | 46, 48, 49 |
| 5 | 50, 51, 52, 54, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 76 |
| 8 | 83, 85, 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 50, 70 | 0 |
| 01, 31, 51 | 1 |
| 02, 12, 12, 52, 92 | 2 |
| 33, 33, 83 | 3 |
| 54, 64, 74 | 4 |
| 35, 85 | 5 |
| 46, 76, 86 | 6 |
| 07, 57 | 7 |
| 48 | 8 |
| 49 | 9 |
| 10TQ - 12TQ - 14TQ - 15TQ - 19TQ - 1TQ - 2TQ - 4TQ | ||||||||||||
| ĐB | 45748 | |||||||||||
| G.1 | 11781 | |||||||||||
| G.2 | 8053123392 | |||||||||||
| G.3 | 769288428838636471523610466867 | |||||||||||
| G.4 | 0981506002922714 | |||||||||||
| G.5 | 528991507983522250239475 | |||||||||||
| G.6 | 641853159 | |||||||||||
| G.7 | 29243822 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 22, 23, 24, 28, 29 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 50, 52, 53, 59 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 81, 83, 88, 89 |
| 9 | 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60 | 0 |
| 31, 41, 81, 81 | 1 |
| 22, 22, 52, 92, 92 | 2 |
| 23, 53, 83 | 3 |
| 04, 14, 24 | 4 |
| 75 | 5 |
| 36 | 6 |
| 67 | 7 |
| 28, 38, 48, 88 | 8 |
| 29, 59, 89 | 9 |
Để không bỏ lỡ giờ quay thưởng, quý khách hãy theo dõi lịch mở thưởng trực tiếp lúc 18h10 của các nhà đài:
Chỉ với 10.000đ, người chơi có cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn. Lưu ý: XSMB không có Giải Tám như miền Nam/Trung mà thay bằng hệ thống Giải Bảy.
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 3 - 5 | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 15 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 30 | 5.000.000 |
| Giải Phụ Đặc biệt | 12 | 20.000.000 |
| Giải Khuyến khích | 15.000 | 40.000 |
(Lưu ý: Số lượng giải có thể thay đổi tùy theo ngày quay có bộ ký hiệu đặc biệt hay không).