| 10VF - 11VF - 13VF - 14VF - 1VF - 5VF - 6VF - 9VF | ||||||||||||
| ĐB | 48153 | |||||||||||
| G.1 | 94401 | |||||||||||
| G.2 | 1495995063 | |||||||||||
| G.3 | 678520879092001327023173501631 | |||||||||||
| G.4 | 0222511636493724 | |||||||||||
| G.5 | 845003660154719652487701 | |||||||||||
| G.6 | 410044718 | |||||||||||
| G.7 | 84301367 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 01, 02 |
| 1 | 10, 13, 16, 18 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 30, 31, 35 |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 53, 54, 59 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 50, 90 | 0 |
| 01, 01, 01, 31 | 1 |
| 02, 22, 52 | 2 |
| 13, 53, 63 | 3 |
| 24, 44, 54, 84 | 4 |
| 35 | 5 |
| 16, 66, 96 | 6 |
| 67 | 7 |
| 18, 48 | 8 |
| 49, 59 | 9 |
| 10VG - 12VG - 13VG - 15VG - 17VG - 1VG - 20VG - 6VG | ||||||||||||
| ĐB | 65037 | |||||||||||
| G.1 | 12969 | |||||||||||
| G.2 | 5625200649 | |||||||||||
| G.3 | 115229212863197614238974635294 | |||||||||||
| G.4 | 5578668521549613 | |||||||||||
| G.5 | 528980106004993052804771 | |||||||||||
| G.6 | 344904115 | |||||||||||
| G.7 | 95363742 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04 |
| 1 | 10, 13, 15 |
| 2 | 22, 23, 28 |
| 3 | 30, 36, 37, 37 |
| 4 | 42, 44, 46, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 80, 85, 89 |
| 9 | 94, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 80 | 0 |
| 71 | 1 |
| 22, 42, 52 | 2 |
| 13, 23 | 3 |
| 04, 04, 44, 54, 94 | 4 |
| 15, 85, 95 | 5 |
| 36, 46 | 6 |
| 37, 37, 97 | 7 |
| 28, 78 | 8 |
| 49, 69, 89 | 9 |
| 12VH - 13VH - 2VH - 3VH - 5VH - 8VH | ||||||||||||
| ĐB | 67655 | |||||||||||
| G.1 | 11374 | |||||||||||
| G.2 | 5520521535 | |||||||||||
| G.3 | 480548828390399424165990257645 | |||||||||||
| G.4 | 1162566845924642 | |||||||||||
| G.5 | 172218297715090134267719 | |||||||||||
| G.6 | 396332669 | |||||||||||
| G.7 | 45430057 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 05 |
| 1 | 15, 16, 19 |
| 2 | 22, 26, 29 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 42, 43, 45, 45 |
| 5 | 54, 55, 57 |
| 6 | 62, 68, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 1 |
| 02, 22, 32, 42, 62, 92 | 2 |
| 43, 83 | 3 |
| 54, 74 | 4 |
| 05, 15, 35, 45, 45, 55 | 5 |
| 16, 26, 96 | 6 |
| 57 | 7 |
| 68 | 8 |
| 19, 29, 69, 99 | 9 |
| 1VK - 4VK - 6VK - 7VK - 8VK - 9VK | ||||||||||||
| ĐB | 64512 | |||||||||||
| G.1 | 32888 | |||||||||||
| G.2 | 1680147814 | |||||||||||
| G.3 | 262041155531705490096812648716 | |||||||||||
| G.4 | 8217937322088557 | |||||||||||
| G.5 | 858514951092831777908648 | |||||||||||
| G.6 | 003214087 | |||||||||||
| G.7 | 30880933 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 05, 08, 09, 09 |
| 1 | 12, 14, 14, 16, 17, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | |
| 7 | 73 |
| 8 | 85, 87, 88, 88 |
| 9 | 90, 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 90 | 0 |
| 01 | 1 |
| 12, 92 | 2 |
| 03, 33, 73 | 3 |
| 04, 14, 14 | 4 |
| 05, 55, 85, 95 | 5 |
| 16, 26 | 6 |
| 17, 17, 57, 87 | 7 |
| 08, 48, 88, 88 | 8 |
| 09, 09 | 9 |
| 10VL - 15VL - 1VL - 3VL - 5VL - 9VL | ||||||||||||
| ĐB | 44413 | |||||||||||
| G.1 | 07591 | |||||||||||
| G.2 | 3323176046 | |||||||||||
| G.3 | 656979900846145793814860912774 | |||||||||||
| G.4 | 4582061266008162 | |||||||||||
| G.5 | 634108475564477775008744 | |||||||||||
| G.6 | 243887936 | |||||||||||
| G.7 | 91149609 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 08, 09, 09 |
| 1 | 12, 13, 14 |
| 2 | |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 41, 43, 44, 45, 46, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 91, 91, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00 | 0 |
| 31, 41, 81, 91, 91 | 1 |
| 12, 62, 82 | 2 |
| 13, 43 | 3 |
| 14, 44, 64, 74 | 4 |
| 45 | 5 |
| 36, 46, 96 | 6 |
| 47, 77, 87, 97 | 7 |
| 08 | 8 |
| 09, 09 | 9 |
| 14VM - 2VM - 3VM - 7VM - 8VM - 9VM | ||||||||||||
| ĐB | 36481 | |||||||||||
| G.1 | 64716 | |||||||||||
| G.2 | 1303747325 | |||||||||||
| G.3 | 050647656348877997257285828913 | |||||||||||
| G.4 | 1936106660935292 | |||||||||||
| G.5 | 669087891041849217803083 | |||||||||||
| G.6 | 586074150 | |||||||||||
| G.7 | 75420981 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 63, 64, 66 |
| 7 | 74, 75, 77 |
| 8 | 80, 81, 81, 83, 86, 89 |
| 9 | 90, 92, 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 80, 90 | 0 |
| 41, 81, 81 | 1 |
| 42, 92, 92 | 2 |
| 13, 63, 83, 93 | 3 |
| 64, 74 | 4 |
| 25, 25, 75 | 5 |
| 16, 36, 66, 86 | 6 |
| 37, 77 | 7 |
| 58 | 8 |
| 09, 89 | 9 |
| ĐB | ... | |||||||||||
| G.1 | ... | |||||||||||
| G.2 | ...... | |||||||||||
| G.3 | .................. | |||||||||||
| G.4 | ............ | |||||||||||
| G.5 | .................. | |||||||||||
| G.6 | ......... | |||||||||||
| G.7 | ............ | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Để không bỏ lỡ giờ quay thưởng, quý khách hãy theo dõi lịch mở thưởng trực tiếp lúc 18h10 của các nhà đài:
Chỉ với 10.000đ, người chơi có cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn. Lưu ý: XSMB không có Giải Tám như miền Nam/Trung mà thay bằng hệ thống Giải Bảy.
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 3 - 5 | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 15 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 30 | 5.000.000 |
| Giải Phụ Đặc biệt | 12 | 20.000.000 |
| Giải Khuyến khích | 15.000 | 40.000 |
(Lưu ý: Số lượng giải có thể thay đổi tùy theo ngày quay có bộ ký hiệu đặc biệt hay không).