Lô Gan Miền Bắc: Thống Kê Lô Gan MB Mới Nhất và Chính Xác

Thống kê lô tô gan Đồng Nai ngày 10/01/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
60 14/08/2024 28
14 11/09/2024 24
58 02/10/2024 21
84 16/10/2024 19
75 30/10/2024 17
47 30/10/2024 17
35 06/11/2024 16
93 13/11/2024 15
86 20/11/2024 14
03 27/11/2024 13
64 27/11/2024 13
34 04/12/2024 12
69 04/12/2024 12
05 11/12/2024 11
26 11/12/2024 11
39 11/12/2024 11
50 18/12/2024 10
42 18/12/2024 10
30 18/12/2024 10
95 18/12/2024 10

Cặp lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
39-93 11/12/2024 11 15
05-50 18/12/2024 10 11
03-30 18/12/2024 10 15
69-96 25/12/2024 9 17
14-41 12/11/2025 8 13
48-84 26/11/2025 6 19
24-42 26/11/2025 6 14
37-73 03/12/2025 5 15
23-32 03/12/2025 5 15
56-65 10/12/2025 4 15
68-86 10/12/2025 4 18
34-43 10/12/2025 4 14
78-87 10/12/2025 4 13
45-54 17/12/2025 3 16
46-64 17/12/2025 3 15
59-95 17/12/2025 3 15
89-98 17/12/2025 3 14

Gan cực đại Đồng Nai các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
70 58 13/03/2013 đến 23/04/2014 24/12/2025
22 46 03/02/2016 đến 21/12/2016 24/12/2025
12 44 17/10/2018 đến 21/08/2019 26/11/2025
64 44 04/06/2014 đến 08/04/2015 27/11/2024
09 43 26/09/2012 đến 24/07/2013 07/01/2026
75 42 22/01/2020 đến 09/12/2020 11/12/2024
49 41 28/05/2014 đến 11/03/2015 24/12/2025
41 41 12/03/2014 đến 24/12/2014 26/11/2025
93 40 12/04/2017 đến 17/01/2018 31/12/2025
61 39 15/06/2022 đến 15/03/2023 07/01/2026
42 39 30/06/2010 đến 30/03/2011 24/12/2025
39 39 26/03/2014 đến 24/12/2014 03/12/2025
84 35 17/02/2010 đến 20/10/2010 03/12/2025
60 34 05/02/2014 đến 01/10/2014 17/12/2025
96 34 23/01/2019 đến 18/09/2019 11/09/2024
34 34 09/11/2011 đến 04/07/2012 31/12/2025
31 33 13/01/2010 đến 01/09/2010 17/12/2025
94 33 21/08/2019 đến 06/05/2020 07/01/2026
14 33 20/07/2022 đến 08/03/2023 26/11/2025
69 32 24/02/2021 đến 19/01/2022 31/12/2025
76 32 15/06/2011 đến 25/01/2012 31/12/2025
86 32 07/04/2021 đến 02/03/2022 07/01/2026
06 32 20/06/2018 đến 30/01/2019 12/11/2025
33 32 20/06/2012 đến 30/01/2013 03/12/2025
66 31 30/12/2009 đến 04/08/2010 26/11/2025
36 31 23/02/2011 đến 28/09/2011 17/12/2025
74 31 17/10/2018 đến 22/05/2019 11/12/2024
85 31 10/09/2014 đến 15/04/2015 24/12/2025
87 31 19/03/2014 đến 22/10/2014 31/12/2025
83 30 22/06/2022 đến 18/01/2023 07/01/2026
52 30 03/07/2013 đến 29/01/2014 18/12/2024
97 30 09/05/2012 đến 05/12/2012 07/01/2026
26 30 18/05/2016 đến 14/12/2016 19/11/2025
18 30 06/09/2017 đến 04/04/2018 10/12/2025
40 29 27/09/2017 đến 18/04/2018 04/12/2024
08 29 07/08/2013 đến 26/02/2014 06/11/2024
55 29 04/05/2022 đến 23/11/2022 31/12/2025
13 29 04/11/2009 đến 26/05/2010 26/11/2025
98 28 30/03/2016 đến 12/10/2016 24/12/2025
47 28 09/03/2011 đến 21/09/2011 11/12/2024
59 28 11/07/2012 đến 23/01/2013 07/01/2026
01 28 22/12/2010 đến 06/07/2011 12/11/2025
43 28 03/08/2011 đến 15/02/2012 18/12/2024
57 28 14/01/2009 đến 29/07/2009 10/12/2025
38 28 04/02/2015 đến 19/08/2015 31/12/2025
19 27 03/08/2016 đến 08/02/2017 17/12/2025
73 27 15/07/2020 đến 20/01/2021 17/12/2025
68 27 27/10/2021 đến 04/05/2022 30/10/2024
32 27 06/09/2017 đến 14/03/2018 26/11/2025
48 27 09/09/2020 đến 17/03/2021 24/12/2025
56 26 28/09/2022 đến 29/03/2023 18/12/2024
63 26 27/05/2020 đến 25/11/2020 07/01/2026
82 26 28/10/2009 đến 28/04/2010 24/12/2025
81 26 09/10/2019 đến 06/05/2020 07/01/2026
72 26 01/12/2021 đến 01/06/2022 10/12/2025
71 26 25/05/2011 đến 23/11/2011 24/12/2025
02 26 05/06/2013 đến 04/12/2013 10/12/2025
15 26 03/01/2018 đến 04/07/2018 31/12/2025
05 26 17/11/2021 đến 18/05/2022 02/10/2024
24 26 14/04/2021 đến 26/01/2022 17/12/2025
25 26 07/07/2010 đến 05/01/2011 14/08/2024
99 25 15/02/2012 đến 08/08/2012 31/12/2025
27 25 12/08/2009 đến 03/02/2010 31/12/2025
92 25 27/04/2022 đến 19/10/2022 10/12/2025
21 25 13/05/2015 đến 04/11/2015 27/11/2024
58 25 22/05/2019 đến 13/11/2019 25/12/2024
88 25 23/09/2009 đến 17/03/2010 07/01/2026
30 25 03/08/2016 đến 25/01/2017 17/12/2025
77 24 20/10/2010 đến 06/04/2011 10/12/2025
78 24 20/05/2020 đến 04/11/2020 04/12/2024
04 24 03/06/2015 đến 18/11/2015 07/01/2026
90 24 24/10/2018 đến 10/04/2019 07/01/2026
46 24 20/05/2009 đến 04/11/2009 03/12/2025
95 24 28/10/2015 đến 13/04/2016 03/12/2025
37 24 20/03/2013 đến 04/09/2013 24/12/2025
53 24 19/06/2013 đến 04/12/2013 30/10/2024
51 24 22/01/2020 đến 05/08/2020 31/12/2025
89 23 08/02/2012 đến 18/07/2012 07/01/2026
91 23 17/12/2014 đến 27/05/2015 12/11/2025
65 23 12/07/2017 đến 20/12/2017 24/12/2025
62 23 11/09/2019 đến 19/02/2020 31/12/2025
11 23 16/04/2014 đến 24/09/2014 31/12/2025
16 23 25/03/2009 đến 02/09/2009 31/12/2025
17 23 25/04/2018 đến 03/10/2018 24/12/2025
29 23 22/11/2017 đến 02/05/2018 16/10/2024
35 23 19/09/2018 đến 27/02/2019 07/01/2026
79 23 19/08/2020 đến 27/01/2021 20/11/2024
20 23 07/01/2015 đến 17/06/2015 10/12/2025
80 22 27/01/2010 đến 30/06/2010 31/12/2025
54 22 23/12/2020 đến 26/05/2021 03/12/2025
44 22 31/08/2016 đến 01/02/2017 07/01/2026
45 22 01/08/2012 đến 02/01/2013 07/01/2026
28 22 09/10/2019 đến 11/03/2020 17/12/2025
67 22 05/05/2021 đến 19/01/2022 13/11/2024
23 21 07/01/2009 đến 03/06/2009 03/12/2025
03 21 29/04/2020 đến 23/09/2020 18/12/2024
07 21 22/06/2022 đến 16/11/2022 25/12/2024
10 19 08/12/2021 đến 20/04/2022 31/12/2025
00 19 10/03/2021 đến 03/11/2021 17/12/2025
50 18 13/05/2015 đến 16/09/2015 24/12/2025

Gan cực đại Đồng Nai các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
57-75 24 17/07/2013 đến 01/01/2014 24/12/2025
38-83 23 04/02/2015 đến 15/07/2015 31/12/2025
49-94 23 30/07/2014 đến 07/01/2015 18/12/2024
27-72 22 01/12/2021 đến 04/05/2022 07/01/2026
33-88 21 06/02/2013 đến 03/07/2013 18/12/2024
28-82 21 09/10/2019 đến 04/03/2020 24/12/2025
08-80 20 15/08/2018 đến 02/01/2019 07/01/2026
25-52 20 14/11/2012 đến 03/04/2013 31/12/2025
48-84 19 09/06/2010 đến 20/10/2010 07/01/2026
29-92 19 07/07/2021 đến 02/03/2022 07/01/2026
13-31 19 13/01/2010 đến 26/05/2010 07/01/2026
22-77 19 27/04/2016 đến 07/09/2016 12/11/2025
16-61 18 31/01/2018 đến 06/06/2018 07/01/2026
68-86 18 27/10/2021 đến 02/03/2022 31/12/2025
36-63 17 29/07/2020 đến 25/11/2020 07/01/2026
04-40 17 08/07/2015 đến 04/11/2015 31/12/2025
69-96 17 08/02/2017 đến 07/06/2017 07/01/2026
26-62 17 02/03/2022 đến 29/06/2022 03/12/2025
45-54 16 07/12/2016 đến 29/03/2017 26/11/2025
09-90 16 26/09/2012 đến 16/01/2013 24/12/2025
02-20 16 31/03/2010 đến 21/07/2010 31/12/2025
67-76 15 23/04/2014 đến 06/08/2014 24/12/2025
56-65 15 19/07/2017 đến 01/11/2017 31/12/2025
11-66 15 04/01/2023 đến 19/04/2023 07/01/2026
59-95 15 02/09/2020 đến 16/12/2020 10/12/2025
39-93 15 03/05/2017 đến 16/08/2017 07/01/2026
58-85 15 25/11/2015 đến 09/03/2016 31/12/2025
37-73 15 26/01/2011 đến 11/05/2011 03/12/2025
46-64 15 27/05/2015 đến 09/09/2015 24/12/2025
03-30 15 16/12/2020 đến 31/03/2021 11/12/2024
79-97 15 25/07/2012 đến 07/11/2012 17/12/2025
23-32 15 07/08/2019 đến 20/11/2019 17/12/2025
01-10 14 12/11/2014 đến 18/02/2015 24/12/2025
89-98 14 30/03/2016 đến 06/07/2016 26/11/2025
12-21 14 14/02/2018 đến 23/05/2018 24/12/2025
44-99 14 03/01/2018 đến 11/04/2018 10/12/2025
34-43 14 09/11/2011 đến 15/02/2012 31/12/2025
24-42 14 04/07/2018 đến 10/10/2018 07/01/2026
19-91 14 16/12/2020 đến 24/03/2021 17/12/2025
35-53 14 06/08/2014 đến 12/11/2014 31/12/2025
00-55 13 02/10/2013 đến 01/01/2014 10/12/2025
07-70 13 17/08/2011 đến 16/11/2011 25/12/2024
78-87 13 08/07/2020 đến 07/10/2020 10/12/2025
06-60 13 28/09/2016 đến 28/12/2016 31/12/2025
47-74 13 15/06/2011 đến 14/09/2011 17/12/2025
14-41 13 31/08/2016 đến 30/11/2016 24/12/2025
15-51 13 04/04/2018 đến 04/07/2018 07/01/2026
18-81 13 09/10/2019 đến 08/01/2020 07/01/2026
05-50 11 20/09/2017 đến 06/12/2017 31/12/2025
17-71 11 18/01/2017 đến 05/04/2017 31/12/2025

Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 263 ngày 507 ngày
01 54 ngày 319 ngày
02 9 ngày 239 ngày
03 34 ngày 212 ngày
04 230 ngày 187 ngày
05 88 ngày 548 ngày
06 172 ngày 204 ngày
07 110 ngày 162 ngày
08 18 ngày 166 ngày
09 23 ngày 252 ngày
10 357 ngày 264 ngày
11 28 ngày 174 ngày
12 450 ngày 373 ngày
13 367 ngày 270 ngày
14 24 ngày 139 ngày
15 17 ngày 243 ngày
16 13 ngày 318 ngày
17 42 ngày 442 ngày
18 6 ngày 174 ngày
19 69 ngày 139 ngày
20 25 ngày 333 ngày
21 20 ngày 181 ngày
22 33 ngày 310 ngày
23 48 ngày 285 ngày
24 388 ngày 291 ngày
25 249 ngày 286 ngày
26 138 ngày 110 ngày
27 2 ngày 182 ngày
28 231 ngày 357 ngày
29 0 ngày 261 ngày
30 53 ngày 408 ngày
31 241 ngày 247 ngày
32 76 ngày 193 ngày
33 223 ngày 219 ngày
34 146 ngày 265 ngày
35 179 ngày 141 ngày
36 77 ngày 237 ngày
37 45 ngày 227 ngày
38 26 ngày 142 ngày
39 57 ngày 414 ngày
40 66 ngày 245 ngày
41 288 ngày 200 ngày
42 160 ngày 175 ngày
43 272 ngày 175 ngày
44 46 ngày 288 ngày
45 97 ngày 173 ngày
46 71 ngày 248 ngày
47 47 ngày 205 ngày
48 67 ngày 211 ngày
49 8 ngày 177 ngày
50 41 ngày 346 ngày
51 301 ngày 204 ngày
52 499 ngày 402 ngày
53 39 ngày 369 ngày
54 114 ngày 653 ngày
55 178 ngày 293 ngày
56 27 ngày 176 ngày
57 207 ngày 472 ngày
58 52 ngày 380 ngày
60 201 ngày 356 ngày
61 14 ngày 453 ngày
62 36 ngày 405 ngày
63 206 ngày 226 ngày
64 63 ngày 190 ngày
65 87 ngày 157 ngày
66 104 ngày 143 ngày
67 7 ngày 194 ngày
68 4 ngày 159 ngày
69 134 ngày 231 ngày
70 70 ngày 393 ngày
71 190 ngày 239 ngày
72 30 ngày 322 ngày
73 15 ngày 280 ngày
74 16 ngày 213 ngày
75 85 ngày 139 ngày
76 11 ngày 140 ngày
77 10 ngày 170 ngày
78 55 ngày 250 ngày
79 21 ngày 281 ngày
80 44 ngày 238 ngày
81 1 ngày 166 ngày
82 3 ngày 177 ngày
83 80 ngày 154 ngày
84 108 ngày 196 ngày
85 22 ngày 184 ngày
86 89 ngày 257 ngày
87 75 ngày 344 ngày
88 78 ngày 249 ngày
89 96 ngày 360 ngày
90 176 ngày 194 ngày
91 12 ngày 195 ngày
92 31 ngày 237 ngày
93 65 ngày 188 ngày
94 5 ngày 221 ngày
95 61 ngày 335 ngày
96 35 ngày 288 ngày
97 32 ngày 230 ngày
98 200 ngày 307 ngày
99 149 ngày 235 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 9 ngày 42 ngày
1 6 ngày 60 ngày
2 0 ngày 42 ngày
3 26 ngày 58 ngày
4 8 ngày 31 ngày
5 27 ngày 78 ngày
6 4 ngày 72 ngày
7 10 ngày 43 ngày
8 1 ngày 50 ngày
9 5 ngày 40 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 25 ngày 42 ngày
1 1 ngày 60 ngày
2 3 ngày 42 ngày
3 15 ngày 58 ngày
4 5 ngày 31 ngày
5 17 ngày 78 ngày
6 11 ngày 72 ngày
7 2 ngày 43 ngày
8 4 ngày 50 ngày
9 0 ngày 40 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 42 ngày
1 0 ngày 60 ngày
2 9 ngày 42 ngày
3 5 ngày 58 ngày
4 4 ngày 31 ngày
5 24 ngày 78 ngày
6 17 ngày 72 ngày
7 13 ngày 43 ngày
8 18 ngày 50 ngày
9 1 ngày 40 ngày

Lô gan miền Bắc là một trong những khái niệm quen thuộc đối với cược thủ. Việc theo dõi các con số gan, tức những con số chưa xuất hiện trong nhiều kỳ quay, là một phần không thể thiếu trong chiến lược của người chơi. Tuy nhiên, để hiểu rõ và áp dụng hiệu quả, anh em cần biết cách tính toán và rủi ro tiềm ẩn. Trong bài viết này, hãy cùng Xs88 tìm hiểu lô gan miền Bắc là gì, cách xác định và mẹo chơi chuẩn nhất nhé!

Lô gan miền Bắc là gì?

Lô gan còn gọi là "lô khan", là những con số chưa xuất hiện trong kết quả xổ số trong một khoảng thời gian dài. Hiện tượng này khiến cược thủ quan tâm vì họ cho rằng sau một thời gian lô gan xuất hiện trở lại thì xác suất trúng thưởng sẽ cao hơn. Ở miền Bắc, theo dõi và phân tích lô gan trở thành một phần không thể thiếu dự đoán và xây dựng chiến lược chơi.

Lô gan miền Bắc là gì?

Lô gan miền Bắc có một số khác biệt so với các khu vực khác như miền Trung và miền Nam. Nguyên nhân phần lớn là do cơ cấu giải thưởng, tần suất mở thưởng và số lượng giải thưởng của từng khu vực khác nhau. Đặc biệt, xổ số miền Bắc có nhiều giải và tần suất mở thưởng hàng ngày, khiến việc theo dõi lô gan tại đây phức tạp hơn và đòi hỏi sự kiên nhẫn cùng với phân tích dữ liệu chính xác từ người chơi.

Tầm quan trọng của việc theo dõi lô gan

Theo dõi lô gan miền Bắc không chỉ là thói quen của cược thủ mà còn trở thành chiến lược quan trọng trong việc tăng cơ hội trúng thưởng. 

  • Phân tích xác suất: Dựa vào thời gian lô chưa ra, tính toán và dự đoán khi nào lô gan có khả năng xuất hiện.

  • Tạo chiến lược chơi hợp lý: Thay vì đặt cược ngẫu nhiên, anh em nên dựa vào lô gan để đưa ra các quyết định thông minh hơn, tối ưu hóa số tiền đầu tư.

  • Giảm rủi ro: Việc biết rõ về các số chưa ra lâu ngày có thể giúp lô thủ tránh đặt cược vào những con số này, đồng thời tập trung vào con lô có xác suất cao hơn.

Cách xác định lô gan miền Bắc chuẩn

Cách xác định lô gan miền Bắc chuẩn

Để xác định lô gan miền Bắc một cách chính xác, người chơi cần theo dõi kết quả xổ số trong một khoảng thời gian dài và ghi lại các con lô chưa ra. Dưới đây là quy trình đơn giản để bạn có thể tự theo dõi lô gan:

  • Thu thập kết quả xổ số: Để phân tích lô gan, bạn cần theo dõi kết quả xổ số trong ít nhất 30 ngày liên tiếp.

  • Lập bảng theo dõi: Ghi lại các con lô đã xuất hiện và con lô chưa xuất hiện trong từng ngày.

  • Tính thời gian lô chưa ra: Đếm số ngày từ lần cuối con lô xuất hiện. Khi con số này càng lớn, khả năng lô gan xuất hiện càng cao.

Một số phần mềm và trang web hiện nay cung cấp dịch vụ theo dõi lô gan tự động, giúp anh em dễ dàng hơn trong việc quản lý thông tin và dự đoán kết quả.

4 Mẹo và chiến lược khi chơi lô gan

Lô gan miền Bắc không chỉ là công cụ hỗ trợ phân tích mà còn là cơ sở để phát triển các chiến lược chơi thông minh. Dưới đây là một số mẹo mà bạn nên áp dụng!

Kiên nhẫn và quản lý vốn

Chơi lô gan đòi hỏi sự kiên nhẫn vì không phải lúc nào con số lô gan cũng ra ngay lập tức. Do đó, việc quản lý vốn là yếu tố quan trọng. Người chơi nên chia nhỏ số tiền mình dự định đầu tư, tránh đặt toàn bộ vốn vào một lần chơi.

Theo dõi dữ liệu dài hạn

Việc chỉ theo dõi lô gan trong ngắn hạn có thể không mang lại kết quả tốt. Bạn cần theo dõi dữ liệu dài hạn để có cái nhìn tổng quan và chính xác hơn. Các con số lô gan thường có xu hướng ra sau một thời gian dài, và việc nắm bắt được thời điểm này sẽ giúp bạn tăng cơ hội chiến thắng.

4 Mẹo và chiến lược khi chơi lô gan

Kết hợp với mẹo khác

Lô gan không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự thành công khi chơi lô tô. Người chơi cần kết hợp lô gan với các dự đoán khác như soi cầu, lô rơi hoặc các tính xác suất dựa trên thống kê. Điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện và tối ưu hóa cơ hội trúng thưởng.

Phân tích chu kỳ lô gan

Phân tích chu kỳ lô gan là việc theo dõi và ghi lại lịch sử xuất hiện của các con số trong kết quả xổ số. Mỗi con lô gan thường có chu kỳ ra lô sau một khoảng thời gian nhất định, có thể là vài tuần hoặc vài tháng. Bằng cách thống kê dữ liệu trong quá khứ, người chơi có thể nhận diện được chu kỳ này và dự đoán thời điểm con lô sẽ quay trở lại. Phương pháp này giúp giảm rủi ro khi chơi lô gan, đồng thời tăng khả năng chiến thắng bằng cách chọn những con số có xác suất cao xuất hiện theo chu kỳ.

Kết luận

Lô gan miền Bắc là một trong những khái niệm quan trọng trong xổ số, giúp người chơi có thể dự đoán và xây dựng chiến lược chơi hiệu quả hơn. Tuy nhiên, việc chơi lô gan không chỉ đơn thuần dựa vào may mắn mà còn đòi hỏi cược thủ phải có kiến thức, sự kiên nhẫn và kỹ năng quản lý vốn tốt. Nếu bạn biết cách tận dụng một cách hợp lý, đây sẽ là một công cụ đắc lực giúp tăng cơ hội chiến thắng!

Xem thêm: Lô gan miền nam

Xem thêm: Lô gan miền trung